YOUR PROBIOTICS RECOMMENDATION
Month 1
Formula | BioAll | |
|---|---|---|
How many | 1 capsule | |
When to consume | Before or After Any Meal | |
Probiotics species | ● Bifidobacterium adolescentis ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium infantis ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg | |
Month 2
Formula | BioMeta | |
|---|---|---|
How many | 1 capsule | |
When to consume | Before or After Breakfast or Lunch | |
Probiotics species | ● Bacillus coagulans ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium lactis ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg | |
Month 3
Formula | BioZen | |
|---|---|---|
How many | 1 capsule | |
When to consume | 30-60 Minutes Before Bedtime | |
Probiotics species | ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus acidophilus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg | |
YOUR DIETARY ADVICE
Add-on: Personalized Food by Goodcal
Month 1
Month 2
Month 3
Please contact Goodcal for further information
Line: @Goodcal
E-mail: goodcalofficial@gmail.com
Tel. 082-212-1002

