YOUR PROBIOTICS RECOMMENDATION



Month 1
Formulas | 8X3 SA | 5X3 C |
---|---|---|
How many | 1 capsule | 1 capsule |
When to consume | After any meal | 30-60 minutes before bed time |
Probiotics species | ● Bifidobacterium adolescentis ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium infantis ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus acidophilus ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg |
Month 2
Formulas | 8X3 SA | 6X3 V |
---|---|---|
How many | 1 capsule | 1 capsule |
When to consume | After any meal | After dinner |
Probiotics species | ● Bacillus coagulans ● Bifidobacterium adolescentis ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium infantis ● Bifidobacterium lactis ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg |
Month 3
Formulas | 6X3 V | 5X3 C |
---|---|---|
How many | 1 capsule | 1 capsule |
When to consume | After dinner | 30-60 minutes before bed time |
Probiotics species | ● Bacillus coagulans ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus acidophilus ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg |