YOUR PROBIOTICS RECOMMENDATION
Month 1
Formulas | BioAll | BioZen |
---|---|---|
How many | 1 capsule | 1 capsule |
When to consume | After any meal | 30-60 minutes before bed time |
Probiotics species | ● Bifidobacterium adolescentis ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium infantis ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus acidophilus ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg |
Month 2
Formulas | BioAll | BioMeta |
---|---|---|
How many | 1 capsule | 1 capsule |
When to consume | After any meal | After dinner |
Probiotics species | ● Bacillus coagulans ● Bifidobacterium adolescentis ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium infantis ● Bifidobacterium lactis ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg |
Month 3
Formulas | BioMeta | BioZen |
---|---|---|
How many | 1 capsule | 1 capsule |
When to consume | After dinner | 30-60 minutes before bed time |
Probiotics species | ● Bacillus coagulans ● Bifidobacterium bifidum ● Bifidobacterium breve ● Bifidobacterium longum ● Lactobacillus acidophilus ● Lactobacillus gasseri ● Lactobacillus paracasei ● Lactobacillus rhamnosus ● Lactobacillus reuteri | |
Nutrition Information
(Per serving)
| ● Calories 7.5 Kcal ● Protein 0.1 g ● Total Fat 0.0 g (Saturated fat and transfat 0.0 g) ● Carbohydrates 1.7 g ● Sodium 0.9 mg |
YOUR DIETARY ADVICE
Add-on: Personalized Food by Goodcal
Month 1
Month 2
Month 3
Please contact Goodcal for further information
Line: @Goodcal
E-mail: goodcalofficial@gmail.com
Tel. 082-212-1002